Koinei te wehenga nui o te momona o nga momo kai me nga hua heihei, me nga tau ka rere ke i tetahi tohu ki tetahi atu. Tirohia nga tapanga mo nga korero kai tika.
Te momo kai o te whenua | % Haea | % Fat | Calories | Katoa te wai (karamu) | Te momona (karamu) | Cholesterol (miraka) |
| Turkey | 93 | 7 | 160 | 8 | 2.5 | 80 |
| Te heihei | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| Beef (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75 |
| Beef (85%) | 85 | 15 | 280 | 16.9 | 7 | 85 |
| Beef (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| Beef (73%) | 73 | 27 | 248 | 17 | 6.5 | 86 |
| Pork | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
Me tunuhia te poaka whenua, te poaka, te kau, te reme ranei ki te paanga iti o te 160 ° F (71.1 ° C).
Me tunuhia te heihei mo te whenua ki te teitei iti o te 165 ° F (73.9 ° C).
Ka taea ano e koe